菜單產品中心Product center
產品說明
? 產品特性
● 微機控制、高能效無氟制冷系統(tǒng),大力矩交流變頻電機直接驅動、 無碳粉污染、延長使用壽命、配有多種轉子用戶選用、LCD 液晶顯示。
● 觸模面板、可編程操作、用戶可設定離心轉速、離心時間、溫度、RCF 值和升降速曲線、≥25 組可存儲、修改、調用離心程序,在運行 中可隨時更改參數,無需停機。
● 不少于 9 種升速曲線、不少于 10 種減速曲線(0號為自由停車)、 三級阻尼減震、離心效果達到最佳。
● 設有超速、超溫(冷凍型)、誤操作、轉速故障、變頻器故障、門蓋 自鎖、不銹鋼內腔、三層保護套等多種保護。
● 倒計時時間小于一分鐘,以秒顯示,在運行中可任意更改參數。
● 瞬時離心及連續(xù)離心方式。
● 溫控效果好,所有轉子在最高轉速時均可維持在4℃(冷凍型)。
● 采用六軸陀螺儀技術,實時監(jiān)測運行中主軸的振動狀態(tài),可以準確 的檢測出因漏液或裝量不平衡引起的異常振動,激活不平衡報警并停 機,確保機器能更高效安全的運行;并具有電子不平衡保護功能,不 平衡量可以依據客戶需求自行調節(jié),最小不平衡量可以控制在 2 克以 內。
● 具有離心機單控自吸門鎖。
? 技術參數
型號 | CenLee5FR | 溫控范圍 | -20℃~+40℃ |
最高轉速 | 6000r/min | 定時范圍 | 1min-99h59min |
最大相對離心力 | 5900×g | 電源 | AC 220V 50Hz |
最大容量 | 4000ml | 整機噪聲 | ≤65dB(A) |
轉速精度 | ±20r/min | 外形尺寸 | ≤620×740×810(mm) |
整機功率 | 1700W | 溫控精度 | ±1℃ |
? CenLee5FR轉子
產品名稱 | 型號 | 容量 | 最高轉速(r/min) | 最大相對離心力(×g) |
主機 | CenLee5FR | 6000 | 5900 | |
角轉子 | NO.1 | 6x50ml | 6000 | 5120 |
水平轉子體 | NO.2 | 4x1000ml | 4000 | 3940 |
水平圓杯 | 4x1000ml | |||
適配器 | 4x500ml | |||
4x300ml | ||||
4x3x100ml | ||||
4x5x50ml(尖) | ||||
4x5x50ml | ||||
4x14x15ml(尖) | ||||
4x14x15ml | ||||
4x37x7ml | ||||
4x24x5ml | ||||
4x28x1.5ml | ||||
4x200ml(血袋) | ||||
4x250ml(尖) | ||||
水平轉子體(不帶風罩最高轉速4000) | NO.3 | 6x500ml | 5000 | 5900 |
圓杯 | 6x500ml | 5000 | 5900 | |
適配器 | 6x300ml | 5000 | 5900 | |
6x100ml | ||||
6x19x5ml | ||||
6x3x50ml | ||||
6x7x20ml | ||||
6x9x15ml | ||||
方形吊籃轉子 | 六個吊籃 | 5000 | 5900 | |
適配器 | 6x10x15ml(尖) | 5000 | 5900 | |
6x10x15ml | ||||
6x20x10ml | ||||
6x25x1.5ml | ||||
6x28x5ml | ||||
6x4x50ml(尖) | ||||
6x4x50ml | ||||
6x250ml |
★ 本公司網站提供的機型、參數和性能會因產品的升級而發(fā)生變更,恕不另行通知。