菜單產(chǎn)品中心Product center
您的位置:首頁 → 離心機產(chǎn)品 → 低速冷凍離心機
產(chǎn)品說明
? 產(chǎn)品特性
● 微電腦控制,觸摸面板,LCD、LED雙顯示,運行參數(shù)可自動記憶,可RCF直接啟動,方便操作使用。
● 大力矩?zé)o刷變頻電機驅(qū)動,歐洲進口超高速軸承,運行平穩(wěn),免維護。
● 多層減振結(jié)構(gòu),歐洲進口無氟壓縮機組,振動小、噪聲低,環(huán)保。
● 鋼制機身,不銹鋼離心腔,關(guān)鍵件進口,易清潔,耐用。
● 轉(zhuǎn)子識別系統(tǒng),超溫、超速、門蓋、不平衡等保護功能,主機及轉(zhuǎn)子壽命計算功能,轉(zhuǎn)子可高溫高壓滅菌,確保安全。
● 離心腔預(yù)冷設(shè)計,降溫快;專有的SCT轉(zhuǎn)速控制技術(shù),升降速快,省時高效。
● 0-9檔10種升降速率選擇或直接輸入升降速時間,可存儲40種自定義工作模式,實現(xiàn)最優(yōu)化離心。
● 點動功能,短暫離心,便于多樣化離心。
● 可適配5ml、7ml 、10ml、15ml、30ml、50ml等多種容量適配器,滿足多種需求。
? 技術(shù)參數(shù)
型號 | TDL6M | 溫控精度 | ±1℃ |
最高轉(zhuǎn)速 | 6000r/min | 定時范圍 | 0-99H59min |
最大相對離心力 | 5310×g | 電源 | AC 220V 50Hz 18A |
最大容量 | 3000ml | 整機噪聲 | ≤58dB |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min | 外形尺寸 | 800×700×400(mm) |
溫控范圍 | -20℃-+40℃ | 重量 | 110kg |
? 轉(zhuǎn)子參數(shù)
轉(zhuǎn)子型 | 轉(zhuǎn)子號 | 容量(ml) | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對離心力(×g) |
角轉(zhuǎn)子 | No.1 | 12×10 ml | 6000 | 3920×g |
水平轉(zhuǎn)子 | No.1 | 4×750ml | 4000 | 3580×g |
水平轉(zhuǎn)子 | No.2 | 4×500(可配適配器) | 4000 | 3580×g |
適配器 | No.3 | 4×3×50ml | ||
4×2×100ml | ||||
4×10×15ml | ||||
4×20×10ml | ||||
4×28×5ml | ||||
水平轉(zhuǎn)子 | No.4 | 4×250(可配適配器) | 4000 | 3500×g |
適配器 | No.5 | 4×2×50ml | ||
4×8×10ml | ||||
水平轉(zhuǎn)子 | No.6 | 4×100ml | 5500 | 5310×g |
管 架 | No.7 | 8×50ml | 4000 | 2810×g |
4×50ml | ||||
32×10/15ml | ||||
16×10/15ml | ||||
8×100ml | ||||
48/40×5ml | ||||
水平轉(zhuǎn)子 | No.8 | 72×5ml | 4000 | 2830×g |
水平轉(zhuǎn)子 | No.9 | 148×7ml | 4000 | 3200×g |
No.10 | 120×7ml | 4000 | 3200×g | |
No.11 | 96×7ml | 4000 | 2800×g | |
No.12 | 80×7ml | 4000 | 2800×g | |
酶標版轉(zhuǎn)子 | No.13 | 2×2×96孔 | 4000 | 2810×g |
★ 本公司網(wǎng)站提供的機型、參數(shù)和性能會因產(chǎn)品的升級而發(fā)生變更,恕不另行通知。